Lector de clave NF-e / NFS-e
Decodifica la clave de acceso de NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e (44 posiciones) y NFS-e Nacional (50 posiciones): estado, fecha, CNPJ/CPF, modelo, serie, número y dígito verificador.
Ejemplos ficticios: · · ·
Cómo se forma la clave de acceso
44 posiciones — NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e
| Posición | Long. | Campo |
|---|---|---|
| 1–2 | 2 | Código IBGE del estado del emisor |
| 3–6 | 4 | Año y mes de emisión (AAMM) |
| 7–20 | 14 | CNPJ del emisor (o CPF con “000” a la izquierda). A partir de julio/2026 el CNPJ puede ser alfanumérico. |
| 21–22 | 2 | Modelo (55 NF-e, 65 NFC-e, 57 CT-e, 67 CT-e OS, 58 MDF-e…) |
| 23–25 | 3 | Serie |
| 26–34 | 9 | Número del documento |
| 35 | 1 | Forma de emisión (tpEmis) |
| 36–43 | 8 | Código numérico aleatorio |
| 44 | 1 | Dígito verificador (módulo 11) |
En el CF-e SAT (modelo 59), las posiciones 23–43 contienen el número de serie del equipo (9), el número del cupón (6) y el código numérico (6).
50 posiciones — NFS-e Nacional
| Posición | Long. | Campo |
|---|---|---|
| 1–7 | 7 | Código IBGE del municipio |
| 8 | 1 | Ambiente generador (1 municipio, 2 Sefin Nacional) |
| 9 | 1 | Tipo de inscripción federal (1 CPF, 2 CNPJ) |
| 10–23 | 14 | CNPJ o CPF del emisor |
| 24–36 | 13 | Número de la NFS-e |
| 37–40 | 4 | Año y mes de emisión (AAMM) |
| 41–49 | 9 | Código numérico |
| 50 | 1 | Dígito verificador |
Dígito verificador
Se multiplica cada posición, de derecha a izquierda, por los pesos 2 a 9 (reiniciando en 2), se suma y se calcula el resto de la división por 11. Resto 0 o 1 → DV 0; en caso contrario, DV = 11 − resto. Con el CNPJ alfanumérico, cada letra vale su código ASCII menos 48 (A = 17, B = 18…).
Esta herramienta verifica la estructura de la clave; no consulta la SEFAZ ni confirma si el documento fue autorizado o cancelado.