Leitor de Chave NF-e / NFS-e
Decodifique a chave de acesso de NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e (44 posições) e NFS-e Nacional (50 posições): UF, data, CNPJ/CPF, modelo, série, número e dígito verificador.
Exemplos fictícios: · · ·
Como é formada a chave de acesso
44 posições — NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e
| Posição | Tam. | Campo |
|---|---|---|
| 1–2 | 2 | Código IBGE da UF do emitente |
| 3–6 | 4 | Ano e mês de emissão (AAMM) |
| 7–20 | 14 | CNPJ do emitente (ou CPF com “000” à esquerda). A partir de julho/2026 o CNPJ pode ser alfanumérico. |
| 21–22 | 2 | Modelo (55 NF-e, 65 NFC-e, 57 CT-e, 67 CT-e OS, 58 MDF-e…) |
| 23–25 | 3 | Série |
| 26–34 | 9 | Número do documento |
| 35 | 1 | Forma de emissão (tpEmis) |
| 36–43 | 8 | Código numérico aleatório |
| 44 | 1 | Dígito verificador (módulo 11) |
No CF-e SAT (modelo 59), as posições 23–43 trazem o número de série do equipamento (9), o número do cupom (6) e o código numérico (6).
50 posições — NFS-e Nacional
| Posição | Tam. | Campo |
|---|---|---|
| 1–7 | 7 | Código IBGE do município |
| 8 | 1 | Ambiente gerador (1 município, 2 Sefin Nacional) |
| 9 | 1 | Tipo de inscrição federal (1 CPF, 2 CNPJ) |
| 10–23 | 14 | CNPJ ou CPF do emitente |
| 24–36 | 13 | Número da NFS-e |
| 37–40 | 4 | Ano e mês de emissão (AAMM) |
| 41–49 | 9 | Código numérico |
| 50 | 1 | Dígito verificador |
Dígito verificador
Multiplica-se cada posição, da direita para a esquerda, pelos pesos 2 a 9 (reiniciando em 2), soma-se e calcula-se o resto da divisão por 11. Resto 0 ou 1 → DV 0; caso contrário, DV = 11 − resto. Com o CNPJ alfanumérico, cada letra vale seu código ASCII menos 48 (A = 17, B = 18…).
Esta ferramenta confere a estrutura da chave; ela não consulta a SEFAZ nem confirma se o documento foi autorizado ou cancelado.